MemberLogin∶ User  Pass 
WebMail Contact us Favorite 中文
 Home  Co,Profile  Products  Co,Honor  Market  Feedback  Services  
Product List
pumps for chemical series
centrifugal pumps
multistage pumps
dredge pump
fire pumps
diaphragm pumps
magnetic pumps
oil pumps
vacuum pumps
self-sucking pumps
screw pumps
feedwater equipment
Control tank
pumps fittings
Fire Watering System
W type pumps
metering pump
multistage pumps >> D.DG.DGR boiler pumps  

    
【D.DG.DGR型多级离心泵】

【产品简介】

  D.DG.DGR型多级泵作为中低压锅炉给水多级泵或其他中压给水多级泵。输送介质温度,D型泵不超过80℃,DG型泵不超过110℃ ,DGR型不超过160℃,D、DG、DGR型泵系卧式,单吸,节段式离心泵。其吸入口,D型水平方向;DG、DGR为垂直向上。

中低压锅炉给水多级泵,中压给水多级泵

 

D.DG.DGR型多级锅炉给水泵标准性能表

型号 type 级数no.of ftages 流量CapacityQ 扬程HEAD H M 转速SPeed

n

rpm

功率Power kw 效率Fff.% 汽蚀余量NPSNm 型号 type 级数no.of ftages 流量CapacityQ 扬程HEAD H M 转速SPeed

n

rpm

功率Power kw 效率Fff.% 汽蚀余量NPSNm
m3/h l/s 轴功率Input power 电机功率Motor power m3/h l/s 轴功率Input power 电机功率Motor power
D6-25

DG6-25

DGR6-25

3 6.3 1.75 75 2950 2.86 5.5 45 2 D25-30

DG25-30

DGR25-30

6 25 6.94 180 2950 19.77 30 62 2.2
4 6.3 1.75 100 2950 3.81 7.5 45 2 7 25 6.94 210 2950 23.1 30 62 2.2
5 6.3 1.75 125 2950 4.77 7.5 45 2 8 25 6.94 240 2950 26.4 37 62 2.2
6 6.3 1.75 150 2950 5.72 11 45 2 9 25 6.94 270 2950 29.65 37 62 2.2
7 6.3 1.75 175 2950 6.67 11 45 2 10 25 6.94 300 2950 32.9 45 62 2.2
8 6.3 1.75 200 2950 7.63 15 45 2 D46-30

DG46-30

DGR46-30

3 46 12.8 90 2950 16.11 22 70 3.0
9 6.3 1.75 225 2950 8.58 5 45 2 4 46 12.8 120 2950 21.48 30 70 3.0
10 6.3 1.75 250 2950 9.53 18.5 45 2 5 46 12.8 150 2950 36.85 37 70 3.0
11 6.3 1.75 270 2950 10.5 18.5 45 2 6 46 12.8 180 2950 32.21 37 70 3.0
12 6.3 1.75 300 2950 11.44 18.5 45 2 7 46 12.8 210 2950 37.58 45 70 3.0
D12-25

DG12-25

DGR12-25

3 12.5 3.47 75 2950 4.73 7.5 54 2 8 46 12.8 240 2950 42.95 55 70 3.0
4 12.5 3.47 100 2950 6.30 11 54 2 9 46 12.8 270 2950 48.32 55 70 3.0
5 12.5 3.47 125 2950 7.88 11 54 2 10 46 12.8 300 2950 53.69 75 70 3.0
6 12.5 3.47 150 2950 9.46 15 54 2 D46-50

DG46-50

DGR46-50

3 46 12.8 150 2950 29.83 37 63 2.8
7 12.5 3.47 175 2950 11.0 15 54 2 4 46 12.8 220 2950 39.77 45 63 2.8
8 12.5 3.47 200 2950 12.61 18.5 54 2 5 46 12.8 250 2950 49.71 55 63 2.8
9 12.5 3.47 225 2950 14.18 18.5 54 2 6 46 12.8 300 2950 59.65 75 63 2.8
10 12.5 3.47 250 2950 15.76 22 54 2 7 46 12.8 350 2950 69.6 90 63 2.8
11 12.5 3.47 270 2950 17.34 22 54 2 8 46 12.8 400 2950 79.54 90 63 2.8
12 12.5 3.47 300 2950 18.9 30 54 2 9 46 12.8 450 2950 89.48 110 63 2.8
D25-30

DG25-30

DGR25-30

3 25 6.94 90 2950 9.88 15 62 2.2 10 46 12.8 500 2950 99.42 110 63 2.8
4 25 6.94 120 2950 13.10 18.5 62 2.2 11 46 12.8 550 2950 109.36 132 63 2.8
5 25 6.94 150 2950 16.47 22 62 2.2 12 46 12.8 600 2950 119.3 132 63 2.8
D25-35

DG25-35

DGR25-35

3 25 6.95 105 2950 11.7 15 61 3 D25-50

DG25-50

DGR25-50

3 25 6.94 150 2950 20.4 22 50 3.2
4 25 6.95 140 2950 15.6 18.5 61 3 4 25 6.94 200 2950 27.3 30 50 3.2
5 25 6.95 175 2950 19.5 22 61 3 5 25 6.94 250 2950 34 37 50 3.2
6 25 6.95 210 2950 23.4 30 61 3 6 25 6.94 300 2950 40.8 45 50 3.2
7 25 6.95 245 2950 27.3 37 61 3 7 25 6.94 350 2950 47.6 55 50 3.2
8 25 6.95 285 2950 31.3 37 61 3 8 25 6.94 400 2950 54.4 75 50 3.2
9 25 6.95 315 2950 35.2 45 61 3 9 25 6.94 450 2950 61.2 75 50 3.2
10 25 6.95 350 2950 39.1 45 61 3 10 25 6.94 500 2950 68 75 50 3.2
11 25 6.94 550 2950 74.8 90 50 3.2
12 25 6.94 600 2950 81.6 110 50 3.2

 

上海意海水泵厂 版权所有

Click count:8182  Input time:2007/11/17 【Print Page】 【Return  
 
 
Address: Tel: Email:

Copyright
Copyright © 2006-2008 All rights reserved